| Cyprinodontiformes _______________________ | ||||
| Este Orden incluye las siguientes familias: | Familia | Nombres Comunes | ||
| Cyprinodontidae | Killifish | |||
| Poeciliidae | ||||
| Perciformes _____________________________ | ||||
| Este Orden incluye las siguientes familias: | Familia | Nombres Comunes | ||
| Chaenopsidae | Blenios | |||
| Chaetodontidae | Peces Mariposa | |||
| Haemulidae | Coro Coros | |||
| Lutjanidae | Pargos | |||
| Pomacanthidae | Peces Angeles | |||
| Pomacentridae | Damiselas | |||
| Scaridae | Peces Loro | |||
| Serranidae | Meros | |||
| Sphyraenidae | Barracudas Picudas | |||
| Scorpaeniformes _________________________ | ||||
| Este Orden incluye las siguientes familias: | Familia | Nombres Comunes | ||
| Scorpaenidae | ||||
| Syngnathiformes _________________________ | ||||
| Este Orden incluye las siguientes familias: | Familia | Nombres Comunes | ||
| Aulostomidae | Peces Trompeta | |||
| Syngnathidae | Peces Pipa | |||
| Tetraodontiformes ________________________ | ||||
| Este Orden incluye las siguientes familias: | Familia | Nombres Comunes | ||
| Ostraciidae | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario